Liens
EuroGeoSurveys (EGS) | EuroGeoSyerveys est une organisation qui compte 32 services géologiques européens. Ses objectifs sont de gérer toute les questions européennes, de promouvoir la contribution des géosciences dans les affaires de l’UE, et d’assister l’UE pour obtenir des conseils techniques, et fournir un réseau entre les services géologiques. |
European Commission FP7 home http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
| FP7 est le nom du 7ième programme (7ième PCRD) de l’UE pour la recherche et le développement technologique. C’est le principal instrument de l’UE pour financer la recherche en Europe, et il existe depuis 2007 et jusqu’en 2013. FP7 est également voué à répondre aux problématiques d’emploi en Europe, de compétitivité, et de qualité de vie. |
Agence de l’environnement Européenne | L’agence de l’environnement Européenne est une agence de l’Union Européenne. Son objectif est de fournir une information claire et indépendante sur l’environnement. C’est une source d’information majeure pour ceux intéressés par le développement, l’adoption, l’implémentation et l’évaluation de politiques environnementales, et aussi pour le public en général. Actuellement, l’EEA compte 32 pays membres. |
Agence Spatiale Européenne | L’Agence Spatiale Européenne (ESA) est le portail de l’Europe vers l’espace. Sa mission est de façonner le développement des capacités spatiales Européennes, et d’assurer que l’investissement dans l’espace continue à offrir des bénéfices pour les citoyens Européens et dans le monde. |
Surveillance Globale pour l’Environnement et la Sécurité | GMES (Surveillance Globale pour l’Environnement et la Sécurité) est le programme Européen pour l’établissement d’une capacité européenne pour l’observation de la terre. |
Group on Earth Observations (GEO) | GEO a été lance en réponse à un appel à action lors du sommet mondial sur le Développement Durable en 2002, et par le G8. GEO (Group on Earth Observations) coordonne les efforts pour créer GEOSS (Global Earth Observation System of System) : Système d’observation de la terre. |
INSPIRE | INSPIRE est base sur l’infrastructure pour l’information spatiale, établie et opérée par les 27 membres de l’Union Européenne. La directive traite 34 thèmes de données spatiales, requis pour les applications environnementales, avec des composants clés spécifiés grâces à des règles d’implémentation techniques. Cela fait d’INSPIRE un exemple unique d’approche législative « régionale ». |
One Geology Europe | OneGeology-Europe a pour but de créer une carte géologique digitale de l’Europe. Ce projet apporte une importante contribution à INSPIRE, en développant des systèmes pour découvrir, afficher et downloader l’information géologique Européenne. |
Terrafirma (ESA GMES Service Element project) | Terrafirma est un projet ESA GMES dont l’objectif est de fournir aux agences de protection civiles, aux organismes de gestion des désastres, aux autorités gérant les transports, un support dans la gestion du risque en utilisant les dernières technologies pour mesurer les mouvements de terrain par des données radars satellite. |
EC’s Urban Atlas | l’Urban Atlas fournit des données à travers l’Europe pour l’utilisation et la couverture du sol, pour les zones urbaines de plus de 100 000 habitants. Les 27 classes GIS peuvent être downloadées avec la carte pour chaque zone urbaine couverte par le projet. |
